Türkiye’nin gıda enflasyonu: Mutfak yangını sönmeyecek
Türkiye'de et fiyatlarında da, yerli et üretiminde de epeydir ciddi sıkıntı var. Tayyip Erdoğan iktidarı da, kendi bütçesinde et üretiminin de tüketiminin de azalacağını öngörüyor. Son olarak 12. Kalkınma Planı'nın öngörüleri de vatandaşın et tüketiminin azalacağını söylüyor.
Eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin tarım ve hayvancılıkta “Paramız var ki ithal edebiliyoruz” sözleriyle ifade ettiği yaklaşımı iktidarın 12. Kalkınma Planı ve 2024 yılı bütçe gerekçesine de damgasını vurdu. Bütçe gerekçesinde bu yıl 1,83 milyon ton olarak öngörülen kırmızı et üretimini 2024 yılı için 1,72, 2025 yılı için 1,76, 2026 yılı içinse 1,78 milyon ton olarak öngören ve kişi başı et tüketimini 21 kilodan 19 kiloya düşüren hükümet, 12. Kalkınma Planı’nda da şu anda 17 milyon olan büyükbaş hayvan varlığını da 2028’de sadece 1 milyon artışla 18 milyona çıkarmayı hedefledi. İktidarın et üretimini arttırmak için herhangi bir adım atmayacağının anlaşılması, et ithalatının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını ortaya çıkardı. Bu durum vatandaş açısından et fiyatlarının daha da yükseleceği ve tüketimin daha da azalacağı anlamına geliyor.
Yıl | Kırmızı et üretim miktarı, 2001-2026 (ton) | Nüfus | Kişi başına düşen kırmızı et miktarı (kg) |
2001 | 783.341 | 65.603.160 | 11,94 |
2002 | 778.945 | 66.401.851 | 11,73 |
2003 | 755.880 | 67.187.251 | 11,25 |
2004 | 736.074 | 68.010.215 | 10,82 |
2005 | 737.220 | 68.860.539 | 10,71 |
2006 | 754.625 | 69.729.967 | 10,82 |
2007 | 796.000 | 70.586.256 | 11,28 |
2008 | 828.527 | 71.517.100 | 11,59 |
2009 | 846.939 | 72.561.312 | 11,67 |
2010 | 879.819 | 73.722.988 | 11,93 |
2011 | 969.443 | 74.724.269 | 12,97 |
2012 | 1.067.553 | 75.627.384 | 14,12 |
2013 | 1.099.081 | 76.667.864 | 14,34 |
2014 | 1.123.059 | 77.695.904 | 14,45 |
2015 | 1.187.018 | 78.741.053 | 15,07 |
2016 | 1.303.648 | 79.814.871 | 16,33 |
2017 | 1.440.327 | 80.810.525 | 17,82 |
2018 | 1.661.767 | 82.003.882 | 20,26 |
2019 | 1.740.616 | 83.154.997 | 20,93 |
2020 | 1.785.952 | 83.614.362 | 21,36 |
2021 | 1.952.038 | 84.680.273 | 23,05 |
2022 | 2.191.625 | 85.279.553 | 25,70 |
2023 | 1.827.000 | 86.907.367 | 21,02 |
2024 | 1.727.000 | 87.885.571 | 19,65 |
2025 | 1.764.000 | 88.844.934 | 19,85 |
2026 | 1.788.000 | 89.784.584 | 19,91 |
Türkiye, kişi başına yıllık toplam 38,87 kilo et tüketimiyle dünyada 160 ülke içinde 91’inci sırada bulunuyor. Tavuk etini çıkarınca et tüketimi neredeyse yarıya düşüyor. Dünyada en fazla et tüketen ülke yıllık 137 kiloyla Hong Kong. Onu 124 kiloyla ABD, 121,6 kiloyla Avustralya, 109,3 kiloyla Arjantin, 1009, kiloyla Yeni Zelanda, 100,2 kiloyla İspanya, 97 kiloyla İsrail izliyor. Et tüketiminin en az olduğu ülke ise 3,78 kiloyla sığırın kutsal olarak kabul edildiği Hindistan.
Tarım ve hayvancılıkta üretim yerine ithalatı kayırmacı yaklaşımıyla dikkat çeken Ak Parti’nin 21 yıllık iktidarı boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithalatı rekor seviyelere ulaştı. 6,1 milyon büyükbaş hayvan ithalatına 8,1 milyar dolar harcanırken, 3,1 milyon küçükbaş hayvan ithalatına ödenen para 384,5 milyon dolar oldu. Bu sürede et ithalatında da rekorlar kırıldı. 317,5 milyon ton et ithalatına 1,5 milyar dolar ödenirken, 3,4 milyon tonluk et ihracatından sadece 23,5 milyon dolarlık gelir elde edilebildi.
Canlı hayvan ithalatı | ||||
Yıl | Büyükbaş | Küçükbaş | ||
İthalat (baş) | İthalat (dolar) | İthalat (baş) | İthalat Dolar | |
2003 | 2.128 | 3.279.260 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1.922 | 3.854.469 | 0 | 0 |
2006 | 483 | 1.165.806 | 0 | 0 |
2007 | 3.854 | 6.625.418 | 0 | 0 |
2008 | 5.393 | 16.417.761 | 0 | 0 |
2009 | 4.010 | 13.306.818 | 55 | 122.702 |
2010 | 949 | 273.755.171 | 234.974 | 26.919.932 |
2011 | 470.796 | 848.735.692 | 1.447.764 | 148.016.117 |
2012 | 471.571 | 775.413.383 | 405.626 | 42.604.778 |
2013 | 193.807 | 300.758.082 | 95.770 | 15.687.324 |
2014 | 50.072 | 110.332.729 | 15.651 | 3.744.798 |
2015 | 203.077 | 298.797.459 | 3.077 | 958.541 |
2016 | 494.194 | 587.383.542 | 5.299 | 975.571 |
2017 | 895.810 | 1.159.875.096 | 280.669 | 37.313.253 |
2018 | 1.460.793 | 1.692.347.010 | 425.507 | 62.538.522 |
2019 | 689.069 | 672.341.218 | 83.154 | 13.686.193 |
2020 | 401.251 | 410.707.118 | 71.811 | 14.038.273 |
2021 | 261.888 | 285.792.876 | 35.384 | 9.602.340 |
2022 | 116.862 | 157.581.354 | 16.049 | 4.237.632 |
2023 | 377.079 | 578.695.098 | 44.752 | 4.075.057 |
Toplam | 6.105.008 | 8.197.165.360 | 3.165.542 | 384.521.033 |
Kaynak: TÜİK, 2023 yılı verileri geçicidir. |
21 yılda 1,5 milyar dolarlık et ithal edildi, ihracat sadece 23,5 milyon dolar | ||||
Yıl | İhracat (kg) | İhracat (dolar) | İthalat (kg) | İthalat (dolar) |
2003 | 91.347 | 591.257 | 0 | 0 |
2004 | 38.627 | 186.235 | 9.496 | 73.961 |
2005 | 33.475 | 303.890 | 0 | 0 |
2006 | 21.602 | 167.446 | 0 | 0 |
2007 | 183.779 | 969.132 | 0 | 0 |
2008 | 266.305 | 1.269.368 | 0 | 0 |
2009 | 61.426 | 604.656 | 0 | 0 |
2010 | 66.106 | 840.847 | 50.657.514 | 249.256.831 |
2011 | 59.058 | 637.924 | 110.731.351 | 511.868.440 |
2012 | 79.994 | 845.027 | 25.436.804 | 95.992.271 |
2013 | 59.083 | 620.304 | 6.140.581 | 24.271.868 |
2014 | 38.460 | 445.074 | 640.043 | 5.257.707 |
2015 | 39.989 | 457.913 | 17.573.825 | 104.916.095 |
2016 | 64.044 | 699.955 | 5.720.038 | 41.635.649 |
2017 | 40.619 | 467.446 | 18.878.915 | 85.281.639 |
2018 | 108.875 | 1.060.843 | 55.752.492 | 260.107.686 |
2019 | 169.006 | 1.545.308 | 5.046.001 | 26.633.875 |
2020 | 501.492 | 2.421.660 | 4.580.440 | 26.716.942 |
2021 | 981.169 | 4.336.721 | 1.204.662 | 7.210.169 |
2022 | 466.959 | 4.110.972 | 407.986 | 3.068.400 |
2023 | 67.200 | 909.167 | 14.762.586 | 95.419.721 |
Toplam | 3.438.615 | 23.491.145 | 317.542.734 | 1.537.711.254 |
Kaynak: TÜİK, 2023 yılı verileri geçicidir. |
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün Türkiye’nin hayvancılık sektöründe büyük potansiyele sahip bir ülke olduğuna dikkat çekerek, “Ancak son yıllarda yaşanan kuraklık, yem fiyatları, ithalat ve ihracat politikaları ve hayvancılık sektöründeki sorunlar nedeniyle büyükbaş hayvan varlığında ciddi bir düşüş yaşandı. 2020 ve 2021 yıllarında 18 milyon üzerinde olan büyükbaş hayvan sayısı, 2023 yılında 17 milyonun altına geriledi. Bu durum, et üretimini de olumsuz etkiliyor” dedi.
Hükümetin hayvancılık sektörünü desteklemek yerine ithalata dayalı bir politika izlediğine dikkat çeken Ün, “12. Kalkınma Planı ve 2024 yılı bütçe gerekçesindeki rakamlar, hükümetin hayvan varlığını artırmak için somut bir adım atmadığını, et üretiminin düşük kalacağını ve et ithalatının artacağını gösteriyor. Bu durum, vatandaş açısından ise et fiyatlarının yükseleceği ve daha az et tüketeceği anlamına geliyor” diye konuştu. Hükümetin hayvancılık politikasının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğine vurgulayan Ün, şunları söyledi:
“Hayvancılık sektörü, hem insan beslenmesinde hem de ekonomide stratejik bir öneme sahiptir. Hükümet, bu sektöre gereken önemi vermelidir. Hayvan varlığını artırmak, yem maliyetlerini düşürmek, mera alanlarını genişletmek ve ıslah çalışmalarını desteklemek için acil tedbirler alınmalıdır. Aksi takdirde Türkiye hayvancılıkta tamamen dışa bağımlı bir ülke haline gelecek ve vatandaşın sofrasına daha az et gidecektir.”