Ciddiye alınmayan konut sorunu giderek büyüyor
Dünya Ticaret Örgütü'yle tarım anlaşması yaptığı 1994 yılına kadar tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 75,14'le OECD şampiyonu oldu, dünyada da dördüncü sırada. Tarım ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 49'a düştü.
Son günlerde hemen herkesin buluştuğu ortak bir nokta var: “Markete gidiyorum, üç-beş gıda maddesine 400-500 lira verip çıkıyorum.” Bu yakınmalar boşa değil çünkü hane halkı harcamalarının yaklaşık yarısını oluşturan gıda harcamaları salgın sonrası iyice kontrolden çıkmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylülde yüzde 75,4’e ulaşan gıda enflasyonuyla Türkiye dünyaya adeta meydan okuyor. Venezuela (yüzde 403), Lübnan (yüzde 274) ve Arjantin’in (yüzde 133) ardından dördüncü sırada yer alan Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 34 üye ülkesi arasında da birinci sırada.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu Türkiye’de gıda enflasyonunun manşet enflasyonun çok üzerinde olduğuna dikkat çekip bu durumun en çok dar gelirlileri etkilediğini belirtti. Son 2 yılda gıda fiyatlarının yüzde 238, işlenmemiş gıda fiyatlarının yüzde 258, taze sebze meyvenin yüzde 221 arttığını, yoksulun temel gıdası ekmekteki artışın yüzde 232’yi bulduğunu vurgulayan Kozanoğlu şöyle dedi:
“Genelde harcamaların yüzde 22,8’i gıdaya gidiyor. Bu oran en düşük gelirli yüzde 20’de yüzde 35’i buluyor. Bu da dar gelirlilerin eksik ve kalitesiz beslenmesine yol açıyor. Tarım ürünleri arzının yapısal nedenlerle yetersizliği yanında, döviz kurundaki sıçramalar gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Bunun bir nedeni de başta mazot, gübre, tohum ve tarım ilaçlarındaki dışa bağımlılık. Türkiye’de yaşanan gıda enflasyonun bir de dünyadan kaynaklanan boyutu var. Dünya gıda fiyatları her ne kadar Mart 2022’deki zirve düzeyinin yüzde 24 altında ise de, 2020 yılının yüzde 25 üzerinde. Bu yüksek seyrin bir nedeni tedarik zincirlerindeki aksamalar ve küresel iklim değişikliğinin tarım üretimini olumsuz etkilemesi. Diğer nedeni ise tarımın finansal piyasalarda, özellikle türev piyasalarda bir spekülasyon unsuru haline gelmesi. Aralarında Cargill ve Bunge’nin de bulunduğu 4 büyük şirket dünya piyasasının yüzde 70’ini kontrol ediyor. Son 3 yılda aşırı kârlar elde ettiler. Dünya gübre piyasaları da 9 dev şirketin egemenliğinde. Onlar da önemli bir üretici olan Rusya ve Ukrayna’nın savaşmasını da fırsat bilerek büyük vurgunlar vurdular.”
Dünya Ticaret Örgütü’yle 1994 yılında imzaladığı anlaşmayla birçok taahhüt verene kadar gıdada kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olan Türkiye’de tarımın göz ardı edilmesiyle birlikte dış ticaret dengesinin de kayda değer şekilde bozulmaya başladığı aşağıdaki tabloda net şekilde görülüyor. Özellikle 2007’den itibaren ithalatın payı hızla artarak ihracatın önüne geçti. Destekleme alımı kapsamındaki ürün sayısı ve destekleme fiyat seviyelerinin düşmesi, girdi sübvansiyonları gibi bazı destek türlerinin uygulamadan kaldırılması, yerine doğrudan ödeme niteliğindeki DGD sistemi getirilmesi, ayrıca tarımsal kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) ardı ardına özelleştirilmesi gibi uygulamalar makasın daha da açılmasına neden oldu.
Tüm bu politikalar nedeniyle 21 yıllık Ak Parti iktidarında tarım ithalatı 150,2 milyar doları aşan hacmiyle, 102,6 milyar dolara gerileyen tarım ihracatının gerisinde kaldı. Böylece cumhuriyet tarihi boyunca uzun yıllar ithalatı sollayan ihracat giderek gerileyerek ithalatın gerisine düştü. Salgının ardından ithalat ihracatı neredeyse ikiye katladı. İhracatın ithalatı karşılama oranı bir zamanlar yüzde 100’ü geçerken son 2 yılda yüzde 49’lara kadar geriledi.
Tarım ve Hayvancılık Dış Ticareti | |||||
Yıl | İhracat (dolar) | İhracat (TL) | İthalat (dolar) | İthalat (TL) | İhracatın ithalatı karşılama oranı (%) |
2003 | 2.104.662.314 | 3.146.322.227 | 2.383.735.977 | 3.557.090.830 | 88,3 |
2004 | 2.525.828.357 | 3.611.504.746 | 2.527.739.212 | 3.607.867.961 | 99,9 |
2005 | 3.314.030.777 | 4.467.201.701 | 2.541.823.410 | 3.426.677.948 | 130,4 |
2006 | 3.466.630.544 | 4.981.805.713 | 2.634.344.929 | 3.776.622.397 | 131,6 |
2007 | 3.709.447.189 | 4.793.681.561 | 4.352.786.839 | 5.696.245.096 | 85,2 |
2008 | 3.923.626.441 | 5.224.365.037 | 6.151.342.922 | 7.912.557.216 | 63,8 |
2009 | 4.336.780.237 | 6.689.168.372 | 4.448.083.912 | 6.895.600.395 | 97,5 |
2010 | 4.919.249.750 | 7.380.685.749 | 6.261.328.634 | 9.428.268.549 | 78,6 |
2011 | 5.148.006.700 | 8.719.077.089 | 8.669.250.247 | 14.282.396.492 | 59,4 |
2012 | 5.167.144.879 | 9.304.514.130 | 7.246.082.694 | 13.069.949.017 | 71,3 |
2013 | 5.626.401.621 | 10.766.369.690 | 7.557.377.230 | 14.295.755.684 | 74,4 |
2014 | 6.007.500.274 | 13.236.342.326 | 8.433.992.997 | 18.410.535.931 | 71,2 |
2015 | 5.735.622.480 | 15.644.173.679 | 7.036.487.485 | 18.871.478.261 | 81,5 |
2016 | 5.372.835.725 | 16.438.166.140 | 6.925.450.985 | 20.756.185.694 | 77,6 |
2017 | 5.260.594.765 | 19.368.073.059 | 8.895.339.816 | 32.193.199.425 | 59,1 |
2018 | 5.522.502.903 | 26.733.361.043 | 9.195.136.789 | 41.821.654.991 | 60,1 |
2019 | 5.478.744.501 | 31.125.198.796 | 9.387.434.716 | 52.985.092.984 | 58,4 |
2020 | 5.828.225.906 | 41.189.264.676 | 9.541.229.509 | 66.250.249.731 | 61,1 |
2021 | 7.122.914.564 | 65.161.175.025 | 11.584.377.276 | 103.435.527.369 | 61,5 |
2022 | 7.032.036.776 | 116.842.744.093 | 14.331.134.893 | 234.913.081.670 | 49,1 |
2023 | 5.042.061.630 | 109.307.373.643 | 10.123.951.942 | 209.386.703.075 | 49,8 |
TPLM | 102.644.848.333 | 524.130.568.495 | 150.228.432.414 | 884.972.740.716 | 68,3 |
Kaynak: TÜİK, 2023 yılı verileri geçicidir. |