Galatasaray’a dev gelir: 2 milyar 827 milyon TL
Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer döneminde harcama limitleri açıklandı. Yüzde 30 sapma ile 2 milyar 548 milyon TL limite sahip olan Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 436 milyon TL fark attı.
Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemine ait harcama limitleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre en fazla harcama limitine yüzde 30 sapma payıyla birlikte 2 milyar 548 milyon TL ile Galatasaray sahip oldu.
Fenerbahçe’nin harcama limiti 2 milyar 114 milyon TL olarak belirlenirken üçüncü sırada Trabzonspor dördüncü sırada Beşiktaş yer aldı. FIFA’dan transfer yasağı bulunan Samsunspor ise dört büyükleri takip etti.
Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri TL cinsinden şöyle…
Galatasaray: 1 milyar 960 milyon 526 bin 431 – yüzde 30 sapma limitiyle 2 milyar 548 milyon 684 bin 360
Fenerbahçe: 1 milyar 626 milyon 734 bin 36 – yüzde 30 sapma limitiyle 2 milyar 114 milyon 754 bin 247
Trabzonspor: 992 milyon 606.654 – yüzde 30 sapma limitiyle 1 milyar 290 milyon 388.651
Beşiktaş: 915 milyon 665 bin 976 – yüzde 30 sapma limitiyle 1 milyar 190 milyon 365 bin 769
Samsunspor: 497 milyon 21 bin 455 – yüzde 30 sapma limitiyle 646 milyon 127 bin 892
Adana Demirspor: 426 milyon 228 bin 603 – yüzde 30 sapmayla 554 milyon 97 bin 184
Ankaragücü: 395 milyon 788 bin 473 – yüzde 30 sapmayla 514 milyon 525 bin 15
Hatayspor: 378 milyon 774 bin 485 – yüzde 30 sapmayla 492 milyon 406 bin 831
Başakşehir FK: 343 milyon 473 bin 95 – yüzde 30 sapmayla 446 milyon 515 bin 24
Konyaspor: 327 milyon 856 bin 954 – yüzde 30 sapmayla 426 milyon 214 bin 40
Alanyaspor: 256 milyon 80 bin 888 – yüzde 30 sapmayla 332 milyon 905 bin 154
Rizespor: 331 milyon 789 bin 867 – yüzde 30 sapmayla 431 milyon 326 bin 827
Gaziantep FK: 260 milyon 500 bin 613 – yüzde 30 sapmayla 338 milyon 650 bin 796
Antalyaspor: 249 milyon 666 bin 963 – yüzde 30 sapmayla 324 milyon 567 bin 52
Kayserispor: 242 milyon 722 bin 140 – yüzde 30 sapmayla 315 milyon 538 bin 782
Pendikspor: 196 milyon 489 bin 513 – yüzde 30 sapmayla 255 milyon 436.367
Karagümrük: 165 milyon 390 bin 242 – yüzde 30 sapmayla 215 milyon 7 bin 315
Sivasspor: 161 milyon 174 bin 521 – yüzde 30 sapmayla 209 milyon 526 bin 877
Kasımpaşa: 149 milyon 770 bin 389 – yüzde 30 sapmayla 194 milyon 701 bin 506
İstanbulspor: 147 milyon 927.800 – yüzde 30 sapmayla 192 milyon 306 bin 141
TFF belirlediği limitlerin yüzde 30 aşılması durumunda ceza vermiyor. Belirlenen sapmalı miktarın aşılması durumunda uygulanan cezalar şöyle..
Yüzde 5’e kadar aşılması durumunda ihtar…
Yüzde 6 -Yüzde 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması…
Yüzde 11 – yüzde 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı…
Yüzde 16 – yüzde 20 arası aşılması durumunda bir puan silme cezası, transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı…
Yüzde 21 – yüzde 25 aşılması durumunda iki puan silme cezası, transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı…
Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda üç puan silme cezası, transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı…