Süper Lig’de gelecek sezonun harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonu harcama limitlerini belirledi. Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

Spor 19 Haziran 2024
Bu haber 6 ay önce yayınlandı
Süper Lig'

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonu harcama limitlerini açıkladı. 24 Haziran’da başlayıp 13 Eylül’e kadar devam edecek transfer sezonunda kulüplerin yapabilecekleri maksimum harcamaları belirleyen bu limitlerde son iki sezonun şampiyonu Galatasaray eli en rahat kulüp olurken ezeli rakibi Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların hemen peşinde yer aldı.

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri şöyle:

Takım H. Limiti (₺) Yüzde 30 Sapma
Dahil H. Limiti
1. Galatasaray 2.644.102.521 3.437.333.278
2. Fenerbahçe 2.526.984.489 3.285.079.836
3. Trabzonspor 1.460.956.228 1.899.243.096
4. Başakşehir 703.645.930 914.739.709
5. Kasımpaşa 246.647.933 320.642.313
6. Beşiktaş 1.438.325.012 1.869.822.515
7. Sivasspor 339.337.141 441.138.284
8. Alanyaspor 527.560.920 685.829.196
9. Rizespor 1.088.924.256 1.415.601.532
10. Antalyaspor 378.630.138 492.219.179
11. Gaziantep FK 263.295.534 342.284.194
12. Adana Demirspor 388.377.428 504.890.656
13. Samsunspor 282.873.056 367.734.972
14. Kayserispor 641.034.478 833.344.822
15. Hatayspor 456.152.292 592.997.980
16. Konyaspor 483.286.174 628.272.026
17. Eyüpspor 430.566.493 559.736.441
18. Göztepe 430.566.493 559.736.441
19. Bodrumspor 430.566.493 559.736.441

TFF EURO 2024'e kaç kişi götürdü? Federasyondan iddialara yanıt geldiTFF EURO 2024’e kaç kişi götürdü? Federasyondan iddialara yanıt geldi

10Haber bültenine üye olun, gündem özeti her sabah mailinize gelsin.